Digital-VM是一家成立于2018年末的商家,在全球拥有日本东京、美国洛杉矶、新加坡、英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹、西班牙马德里、挪威奥斯陆、丹麦哥本哈根等数据中心,比较受国人欢迎的就是日本VPS、新加坡VPS和美国VPS了。Digital-VM主要提供基于KVM架构的VPS主机和虚拟主机产品,所有VPS产品采用KVM虚拟技术架构,分为1Gbps带宽、10Gbps带宽两种方案,其中10Gbps带宽端口是不限流量,Digital-VM支持支付宝和paypal,提供7天退款。目前,Digital-VM VPS正进行全场6折的优惠促销,最低年费仅24美元。
第一、优惠方案
七折Digital-VM优惠码:summer40
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 30G SSD | 5TB/月 1G | $24/年 | 查看购买 |
1核 | 1GB | 60G SSD | 5TB/月 1G | $55/年 | 查看购买 |
2核 | 1.5GB | 100G SSD | 10TB/月 1G | $116/年 | 查看购买 |
2核 | 2GB | 150G SSD | 10TB/月 1G | $177/年 | 查看购买 |
2核 | 1GB | 20G SSD | 不限 10G | $55/年 | 查看购买 |
4核 | 2GB | 30G SSD | 不限 10G | $116/年 | 查看购买 |
6核 | 4GB | 50G SSD | 不限 10G | $208/年 | 查看购买 |
8核 | 8GB | 80G SSD | 不限 10G | $330/年 | 查看购买 |
第二、机房信息
如果我们是新手的话,可以先看看Digital-VM商家给网友的测试机房信息,我们可以测试PING速度和下载速度。
1、新加坡:http://speed.sg.digital-vm.com/1000mb.bin
2、日本东京:http://speed.jp.digital-vm.com/1000mb.bin
3、英国伦敦:http://speed.uk.digital-vm.com/1000mb.bin
4、挪威奥斯陆:http://speed.no.digital-vm.com/1000mb.bin
5、西班牙马德里:http://speed.es.digital-vm.com/1000mb.bin
6、丹麦哥本哈根:http://speed.dk.digital-vm.com/1000mb.bin
7、荷兰阿姆斯特丹:http://speed.nl.digital-vm.com/1000mb.bin
8、美国洛杉矶:http://speed.la.us.digital-vm.com/1000mb.bin
第三、下载速度
笔者这里以美国洛杉矶测试为例,其他的大家可自行测试看看。
1、ping延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国加利福尼亚州洛杉矶(飞碟云) 0.5ms/印度浦那 350.1ms | 160.5ms |
移动 | 广东茂名(移动) 196.0ms/江苏宿迁(移动) 287.6ms | 237.9ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 156.8ms/江苏宿迁(联通) 324.5ms | 269.3ms |
电信 | 安徽芜湖(电信) 145.1ms/河南新乡 254.7ms | 183.3ms |
华南 | 广东深圳 165.9ms / 广东深圳(阿里云) 332.2ms | 222.4ms |
华北 | 北京(金山云) 166.0ms / 北京(华为云) 273.9ms | 207.1ms |
华东 | 安徽芜湖(电信) 145.1ms / 浙江宁波(移动) 325.1ms | 218.3ms |
华中 | 湖南长沙(天翼云) 173.3ms / 河南新乡 254.7ms | 228.1ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云) 171.9ms / 辽宁沈阳(移动) 233.3ms | 199.1ms |
西北 | 宁夏中卫(天翼云) 174.2ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 220.4ms | 192.3ms |
西南 | 云南昆明(电信) 186.9ms / 重庆(联通) 310.9ms | 214.0ms |
港澳台 | 台湾新北市 143.8ms / 台湾台南 274.5ms | 171.5ms |
亚洲 | 日本东京(Azure) 98.7ms/印度浦那 350.1ms | 179.2ms |
欧洲 | 爱尔兰都柏林 130.1ms/俄罗斯伯力 286.1ms | 165.5ms |
非洲 | 南非约翰内斯堡(华为云) 292.1ms/南非约翰内斯堡 301.6ms | 295.3ms |
北美洲 | 美国加利福尼亚州洛杉矶(飞碟云) 0.5ms/加拿大魁北克市(Azure) 74.9ms | 28.5ms |
南美洲 | 智利比尼亚德尔马 168.6ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯 191.8ms | 184.5ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰 125.9ms/澳大利亚悉尼 204.5ms | 158.2ms |
2、电信路由去程
未经允许不得转载:搬瓦工VPS中文网 » Digital-VM – 全场VPS六折优惠最低年费24美元