PacificRack,一家成立于2019年11月份的美国主机商,商家隶属于美国QuadraNet公司旗下自有VPS品牌,目前主要销售洛杉矶 QNET 机房VPS主机。商家的特点在于便宜、配置高,今年618期间PacificRack商家有推出年付6.99美元的512MB内存、10GB SSD固态硬盘、500GB月流量的便宜VPS主机。
第一、优惠方案
PacificRack商家在今年618期间推出3款超低价便宜VPS年付套餐,最低年付仅需6.99美元,无需使用PacificRack优惠码。
项目 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020618 PROMO | 1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/月 | $6.99/年 | 查看购买 |
2020618 PROMO | 2核 | 1.5GB | 15G SSD | 2TB/月 | $13.99/年 | 查看购买 |
2020618 PROMO | 2核 | 3GB | 25G SSD | 3.5TB/月 | $18.99/年 | 查看购买 |
第二、机房信息
如果我们是新手的话,可以先看看PacificRack商家给网友的测试机房IP地址和下载文件,我们可以测试PING速度和下载速度。
1、IP地址
洛杉矶QN:172.86.127.2
2、下载文件
下载文件:http://172.86.124.4/100mb.bin
第三、速度测试
根据上面官方给的IP地址,简单测试PING速度和随机路由去程。
1、PING延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国洛杉矶 0.4ms/日本东京 591.5ms | 148.1ms |
移动 | 广东广州(移动) 157.5ms/江苏徐州(移动) 255.4ms | 212.6ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 141.8ms/云南昆明(联通) 237.2ms | 195.2ms |
电信 | 上海(天翼云一区) 134.9ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 261.6ms | 177.7ms |
华南 | 广东广州(天翼云四区) 153.1ms / 广东深圳(bgp) 244.6ms | 171.9ms |
华北 | 北京(华为云) 161.7ms / 北京(青云三区A) 227.7ms | 188.9ms |
华东 | 上海(天翼云一区) 134.9ms / 江苏徐州(移动) 255.4ms | 174.9ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 162.2ms / 河南许昌 216.1ms | 185.0ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云) 166.4ms / 辽宁沈阳(移动) 206.5ms | 190.1ms |
西北 | 青海西宁(天翼云B) 200.4ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 261.6ms | 217.7ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 169.2ms / 四川德阳(移动) 239.5ms | 200.3ms |
港澳台 | 台湾台北(远传电信) 128.2ms / 香港(AllCloud) 229.0ms | 163.8ms |
亚洲 | 日本东京(Azure) 99.0ms/日本东京 591.5ms | 190.0ms |
欧洲 | 英国伦敦 127.4ms/俄罗斯伯力 268.4ms | 160.4ms |
非洲 | 埃及开罗 183.3ms/南非约翰内斯堡 348.3ms | 284.0ms |
北美洲 | 美国洛杉矶 0.4ms/巴拿马巴拿马 154.4ms | 36.9ms |
南美洲 | 巴西里约热内卢 160.0ms/巴西圣保罗(softlayer) 198.7ms | 174.3ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰 125.8ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 244.4ms | 160.9ms |
2、电信路由去程
未经允许不得转载:搬瓦工VPS中文网 » PacificRack618优惠 – 洛杉矶QN 10GB硬盘 3TB流量 月费6.99美元