AnyNode是一家成立于2013年的美国主机商家,隶属于Hosting Holdings LLC旗下子品牌。目前有拉斯维加斯、西雅图和迈阿密机房可选,AnyNode支持支付宝、paypal、信用卡等付款,但需要注意如果使用paypal付款的话,注册邮箱需要和paypal邮箱必须一致,支付宝付款不支持退款。AnyNode最大的特点就是便宜,2017年AnyNode收购了老牌VPS主机商Hostigation,所以,实力还是可以的,至少不用担心其跑路。近日,AnyNode官网发布了AnyNode新年优惠活动:美国拉斯维加斯KVM VPS年付15美元起。
第一、优惠方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 30GB SSD | 3TB/月 1Gb | $15/年 | 查看购买 |
2核 | 4GB | 60GB SSD | 6TB/月 1Gb | $30/年 | 查看购买 |
第二、机房信息
AnyNode怎么样?如果我们是新手的话,可以先看看AnyNode商家给网友的测试机房IP地址,我们可以测试PING速度和下载速度。
拉斯维加斯机房IP地址:216.189.52.241
第三、下载速度
1、ping延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国内华达州拉斯维加斯 0.4ms/南非约翰内斯堡 533.8ms | 183.9ms |
移动 | 江苏宿迁(移动) 182.8ms/四川乐山(移动) 479.1ms | 231.4ms |
联通 | 江苏镇江(联通) 158.1ms/浙江金华(联通) 213.3ms | 186.9ms |
电信 | 浙江金华(电信-华晨网络) 143.7ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 487.0ms | 210.9ms |
华南 | 广东广州(天翼云四区) 169.6ms / 广东广州(腾讯云) 230.6ms | 185.0ms |
华北 | 北京(青云3b) 161.9ms / 山西太原(天翼云) 419.8ms | 200.3ms |
华东 | 上海地面通(BGP) 141.8ms / 浙江宁波(移动) 448.3ms | 191.8ms |
华中 | 河南许昌 182.9ms / 湖北襄阳(电信) 428.5ms | 209.9ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云三区) 173.3ms / 吉林长春(铁通) 473.2ms | 215.8ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 186.6ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 487.0ms | 302.9ms |
西南 | 贵州贵阳(天翼云) 184.2ms / 四川乐山(移动) 479.1ms | 247.5ms |
港澳台 | 台湾台北 141.0ms / 香港 430.2ms | 190.1ms |
亚洲 | 日本东京(Azure) 111.8ms/卡塔尔多哈 526.1ms | 232.2ms |
欧洲 | 爱尔兰都柏林 119.0ms/塞浦路斯尼科西亚 465.4ms | 195.2ms |
非洲 | 埃及开罗 188.4ms/南非约翰内斯堡(华为云) 533.8ms | 332.4ms |
北美洲 | 美国内华达州拉斯维加斯 0.4ms/哥斯达黎加圣何塞 375.3ms | 68.5ms |
南美洲 | 巴西里约热内卢 165.6ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯 210.8ms | 178.8ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼 145.9ms/澳大利亚悉尼 466.7ms | 216.8ms |
2、电信路由去程
未经允许不得转载:搬瓦工VPS中文网 » AnyNode – 新年美国拉斯维加斯VPS年付15美元起